服務項目 | 規(guī) 格 | 價格(元) | 備 注 |
日常保潔(保潔外包) | 人月 | 2800 - 3800 | 需看現(xiàn)場(面議) |
工程保潔 |
平方米 | 3-5 | 需看現(xiàn)場(面議) |
外墻清洗 | 平方米 | 2-4 | 1000平米以上 |
家庭開荒保潔 | 平方米 | 5-8 | 100平以下按100平計算 |
別墅開荒保潔 | 平方米 | 8-12 | 需看現(xiàn)場(面議) |
地毯清洗 | 平方米 | 3-5 | 200平以下按200平米計 |
大理石晶面 | 平方米 | 18-30 | 200平以下按200平米計 |
大理石翻新 | 平方米 | 40-80 | 需看現(xiàn)場(面議) |
花崗巖翻新 | 平方米 | 70-150 | 需看現(xiàn)場(面議) |
玻璃清潔(內(nèi)外) | 每人工 | 350 | 8:30-4:30前 |
室內(nèi)保潔(室內(nèi)) | 每人工 | 300 | 8:30-4:30前 |
地板打蠟 | 平方米 | 3-6 | 100平米以上 |
地坪清洗 | 平方米 | 2-5 | 1000平米以上 |
地毯清洗 | 次 | 600起洗 | 100平米以下 |
窗簾清洗 | 塊 | 100-150 | 5塊以上(含上門拆掛) |
沙發(fā)清洗 | 套 | 600起洗 | (3+2)量多每位60元 |
椅子清洗 | 張 | 12-25 | 50張以下以50張計算 |
方塊地毯上門清洗 | 塊 | 600起洗 | 2塊以下按2塊計算 |
無塵室清潔 | 平方米 | 5-15 | 視檢測級別定價 |
家政保潔 | 3小時起 | 180元起 | 如一天則200-250/人天 |
水磨石地坪清洗上蠟 | 平方米 | 3.5- 5 | 300平米以上 |
PVC地坪清洗上蠟 | 平方米 | 3.5-5 | 300平米以上 |
一室一廳(50平米內(nèi)) | 套 | 350 | 玻璃內(nèi)外室內(nèi)全面保潔 |
兩室一廳(50-100平) | 套 | 500-600 | 玻璃內(nèi)外室內(nèi)全面保潔 |
三室一廳(100-150平) | 套 | 600-800 | 玻璃內(nèi)外室內(nèi)全面保潔 |
四室一廳(150-200平) | 套 | 800-1000 | 玻璃內(nèi)外室內(nèi)全面保潔 |
友情鏈接:更多保潔服務
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 清潔服務 | 成功案例 | 服務展示 | 清潔論壇 | 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖
版權所有:蘇州市馨雅美潔有限公司 蘇ICP備11027287號